Блок мониторинга на 6 газов (артикул Y-TS) Цветной ЖК-экран с сенсорным управлением. Используется для мониторинга и анализа давления газов
Блок мониторинга на 6 газов (артикул Y-TS)
Цветной ЖК-экран с сенсорным управлением.
Используется для мониторинга и анализа давления газов в магистралях и использует систему звуковой и визуальной сигнализации.
Может применять как отдельное выносное устройство для мониторинга давления газов.
Артикул | Y-TS |
Алгоритмы и параметры | Программируемы по требованию заказчика |
Дистанционная передача/прием данных с датчиков | Двухсторонний радиоканал до 500 м. |
Возможность интеграции с поэтажными коробками | Проводная либо радиоканал |
Количество контролируемых линий газов | до 6 |
Тип газа | Кислород / вакуум / сжатый воздух 5 атм. / сжатый воздух 8 атм./ закись азота / углекислый газ |
Жидкокристаллический экран 7 дюймов | 1 |
Блок сигнализации и оповещения | 1 |
Рабочее давление. | до 16 атм. / 16 бар / 1,6Мпа |
Разряжение вакуума. | До – 1 атм. / -1 бар / -0,1Мпа |
Тип установки | Наружный/скрытый |
Электропитание | 220В, 50Гц, 15Вт |
Габариты, мм. | Ш х В х Г: 300 х 150 х 55 |
Вес, кг. | 1 |
Отправить заявку |